Miércoles
30 AgoHorarios XV a Side Rugby Categorias 7mo y Junior en Mantagua 1 Sept.
| ABSCh XV-A-SIDE RUGBY TOURNAMENT | |||||||||
| VIERNES 01 SEPTIEMBRE |
CATEGORIA JUNIOR |
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | |
| 1 | 09:45 | A | CRAIGHOUSE | S.COLLEGE | 1 | |
| 2 | A | DUNALASTAIR LC | MACKAY | 2 | ||
| 3 | B | BRADFORD | DUNALASTAIR VN | 3 | ||
| 4 | B | REDLAND | GRANGE | 4 | ||
| 5 | 10:45 | |||||
| 6 | C | TREBULCO | DUNALASTAIR VN B | 2 | ||
| 7 | D | ST.GABRIEL’S | ST.JOHN’S | 3 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | 11:45 | A | CRAIGHOUSE | MACKAY | 1 | |
| 10 | A | DUNALASTAIR LC | S.COLLEGE | 2 | ||
| 11 | B | BRADFORD | GRANGE | 3 | ||
| 12 | B | REDLAND | DUNALASTAIR VN | 4 | ||
| 13 | 12:45 | |||||
| 14 | C | BRITISH | DUNALASTAIR VN B | 2 | ||
| 15 | D | WENLOCK | ST.JOHN’S | 3 | ||
| 16 | ||||||
| 17 | 13:15 | A | CRAIGHOUSE | DUNALASTAIR LC | 1 | |
| 18 | A | MACKAY | S.COLLEGE | 2 | ||
| 19 | B | BRADFORD | REDLAND | 3 | ||
| 20 | B | GRANGE | DUNALASTAIR VN | 4 |
| 13 | 14:15 | C | TREBULCO | BRITISH | 2 | |
| 16 | D | ST.GABRIEL’S | WENLOCK | 3 |
| Segunda Fase | |||||||||
| DEFINICION POR EL 7º Y 8 º LUGAR | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | |
| 22 | 14:45 | 4º GRUPO A | 4º GRUPO B | 4 | ||
| DEFINICION POR EL 5º Y 6 º LUGAR |
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | |
| 23 | 14:45 | 3º GRUPO A | 3º GRUPO B | 1 | ||
| DEFINICION POR EL 3º Y 4 º LUGAR |
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | |
| 24 | 15:45 | 2º GRUPO A | 2º GRUPO B | 2 | ||
| DEFINICION ZONA DE PLATA |
| 1 | 15:45 | C – D | 1º GRUPO C | 1º GRUPO D | 3 | |
| 2 | 2º GRUPO C | 2º GRUPO D | 1 | |||
| 3 | 3º GRUPO C | 3º GRUPO D | 4 | |||
| DEFINICION POR EL 1º Y 2 º LUGAR |
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | |
| 25 | 16:15 | 1º GRUPO A | 1º GRUPO B | 2 | ||
FIXTURE – CATEGORIA 7º BASICO |
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | |
| 1 | 10:15 | A | S.COLLEGE | DUNALASTAIR VN | 1 | |
| 2 | B | MACKAY | DUNALASTAIR LC | 2 | ||
| 3 | C | WENLOCK | BRADFORD | 3 | ||
| 4 | D | GRANGE | DUNALASTAIR PE. | 4 | ||
| 5 | 11:15 | A | ST.GABRIEL’S | DUNALASTAIR VN | 1 | |
| 6 | B | CRAIGHOUSE | DUNALOASTAIR LC | 2 | ||
| 7 | C | GRANGE B | BRADFORD | 3 | ||
| 8 | D | REDLAND | DUNALASTAIR PE. | 4 | ||
| 9 | 12:15 | A | S.COLLEGE | ST.GABRIEL’S | 1 | |
| 10 | B | MACKAY | CRIAGHOUSE | 2 | ||
| 11 | C | WENLOCK | GRANGE B | 3 | ||
| 12 | D | GRANGE | REDLAND | 4 |
| Segunda Fase | |||||||||
| SEMIFINALES BOWL | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 13 | 13:45 | 1 | |||||||
| 3º ZONA “A” | 3º ZONA D | ||||||||
| 14 | 13:45 | 4 | |||||||
| 3º ZONA B | 3º ZONA C | ||||||||
| SEMIFINALES PLATE | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 15 | 13:45 | 2 | |||||||
| 2º ZONA “A” | 2º ZONA D | ||||||||
| 16 | 13:45 | 3 | |||||||
| 2º ZONA B | 2º ZONA C | ||||||||
| SEMIFINALES SHIELD | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 17 | 14:45 | 2 | A DESIGNAR | ||||||
| 1º ZONA “A” | 1º ZONA D | ||||||||
| 18 | 14:45 | 3 | A DESIGNAR | ||||||
| 1º ZONA B | 1º ZONA C | ||||||||
| DEFINICION 11º Y 12º LUGAR | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 19 | 15:15 | 4 | |||||||
| PERDEDOR P. 13 | PERDEDOR P. 14 | ||||||||
| FINAL BOWL (9º Y 10 º LUGAR) | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 20 | 15:15 | 1 | |||||||
| GANADOR P.13 | GANADOR P.14 | ||||||||
| DEFINICION 7º Y 8º LUGAR | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 21 | 15:15 | 3 | |||||||
| PERDEDOR P15 | PERDEDOR P. 16 | ||||||||
| FINAL PLATE (5º Y 6º LUGAR) | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 22 | 15:15 | 2 | |||||||
| GANADOR 15 | GANADOR 16 | ||||||||
| DEFINICION 3º Y 4º LUGAR | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 23 | 16:15 | 1 | |||||||
| PERDEDOR P. 17 | PERDEDOR P. 18 | ||||||||
| FINAL SHIELD (1º Y 2º LUGAR) | |||||||||
| Nº | HORA | EQUIPOS | V/S | EQUIPOS | CANCHA | ARBITRO | SCORE | ||
| 24 | 16:15 | 3 | A DESIGNAR | ||||||
| GANADOR 17 | GANADOR 18 | ||||||||

